Wahltermine: alle Landtagswahlen und die Bundestagswahl
Die nächste Wahl ist die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 18. April 2027. Alle Termine chronologisch.
Zuletzt gewählt
- Berlin — gewählt am 20. September 2026: Ergebnis und mögliche Koalitionen
- Mecklenburg-Vorpommern — gewählt am 20. September 2026: Ergebnis und mögliche Koalitionen
- Sachsen-Anhalt — gewählt am 6. September 2026: Ergebnis und mögliche Koalitionen
Alle Wahltermine bis 2031
Feste Termine sind amtlich bekannt gemacht. „Voraussichtlich" heißt: Die Wahlperiode endet in diesem Zeitraum, der Sonntag steht noch nicht fest.
| Termin | Wahl | Abstand | Sitze | Letzte Wahl | Seiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. April 2027 | Landtagswahl Schleswig-Holstein | 69 | 8. Mai 2022 | Rechner · Sitze · Koalitionen | |
| 18. April 2027 | Landtagswahl Saarland | 51 | 27. März 2022 | Rechner · Sitze · Koalitionen | |
| 25. April 2027 | Landtagswahl Nordrhein-Westfalen | 195 | 15. Mai 2022 | Rechner · Sitze | |
| 30. Mai 2027 | Bürgerschaftswahl Bremen | 87 | 14. Mai 2023 | Rechner · Sitze | |
| 26. September 2027 | Landtagswahl Niedersachsen | 146 | 9. Oktober 2022 | Rechner · Sitze | |
| voraussichtlich Herbst 2028 | Landtagswahl Bayern | Termin noch nicht festgelegt | 203 | 8. Oktober 2023 | Rechner · Sitze |
| voraussichtlich Herbst 2028 | Landtagswahl Hessen | Termin noch nicht festgelegt | 133 | 8. Oktober 2023 | Rechner · Sitze |
| voraussichtlich Winter 2029 | Bundestagswahl Bundestag | Termin noch nicht festgelegt | 630 | 23. Februar 2025 | Rechner · Sitze |
| voraussichtlich Herbst 2029 | Landtagswahl Brandenburg | Termin noch nicht festgelegt | 88 | 22. September 2024 | Rechner · Sitze |
| voraussichtlich Herbst 2029 | Landtagswahl Sachsen | Termin noch nicht festgelegt | 120 | 1. September 2024 | Rechner · Sitze |
| voraussichtlich Herbst 2029 | Landtagswahl Thüringen | Termin noch nicht festgelegt | 88 | 1. September 2024 | Rechner · Sitze |
| voraussichtlich Frühjahr 2030 | Bürgerschaftswahl Hamburg | Termin noch nicht festgelegt | 121 | 2. März 2025 | Rechner · Sitze |
| voraussichtlich Frühjahr 2031 | Landtagswahl Baden-Württemberg | Termin noch nicht festgelegt | 157 | 8. März 2026 | Rechner · Sitze |
| voraussichtlich Frühjahr 2031 | Landtagswahl Rheinland-Pfalz | Termin noch nicht festgelegt | 105 | 22. März 2026 | Rechner · Sitze |
| voraussichtlich Herbst 2031 | Landtagswahl Sachsen-Anhalt | Termin noch nicht festgelegt | 83 | 6. September 2026 | Rechner · Sitze · Koalitionen |
| 1. September 2031 | Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern | 71 | 20. September 2026 | Rechner · Sitze · Koalitionen | |
| 1. September 2031 | Abgeordnetenhauswahl Berlin | 158 | 20. September 2026 | Rechner · Sitze · Koalitionen |
Häufige Fragen zu Wahlterminen
Wann ist die nächste Landtagswahl?
Die nächste Wahl ist die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 18. April 2027. Die vollständige Liste aller Termine steht in der Tabelle oben.
Welche Wahlen finden 2027 statt?
Voraussichtlich im Frühjahr 2027 das Saarland, Schleswig-Holstein, Bremen und Nordrhein-Westfalen; im Herbst 2027 Niedersachsen. Die genauen Tage legen die Landesregierungen erst einige Monate vorher fest.
Wann ist die nächste Bundestagswahl?
Regulär im Herbst 2029. Der Bundestag wird alle vier Jahre gewählt; die letzte Bundestagswahl war am 23. Februar 2025.
Warum steht bei manchen Terminen „voraussichtlich"?
Landtagswahlen müssen innerhalb eines gesetzlichen Zeitfensters am Ende der Wahlperiode stattfinden. Den genauen Sonntag bestimmt die Landesregierung, meist etwa ein Jahr vorher. Bis dahin steht nur das Quartal fest.